Ilmainen toimitus yli 49 € tilauksille
Ilmainen vaihto ja palautus
Toimitus alkaen 4,90€
| Paino | Ruokinta (grammaa / päivä) |
| 5 kg | 85-95 g |
| 10 kg | 130-145 g |
| 20 kg | 210-235 g |
| 30 kg | 275-305 g |
| 40 kg | 335-375 g |
| 60 kg | 440-490 g |
| Ravinteet | Prosenttia |
| Valkuainen | 24,0 % |
| Rasvapitoisuus | 12,0 % |
| Omega-6-rasvahapot | 1,7 % |
| Omega-3-rasvahapot | 1,2 % |
| Tuhka | 6,9 % |
| Raakakuitu | 2,4 % |
| Kalsium | 1,2 % |
| Fosfori | 0,9 % |
| Hinta |
|---|
| SKU |
| Luokitus |
| Alennus |
| Myyjä |
| Tunnisteet |
| Paino |
| Varasto |
| Lyhyt kuvaus |
Description here